State | Dag Id | Task Id | Execution Date | Operator | Start Date | End Date | Duration | Job Id | Hostname | Unixname | Priority Weight | Queue | Queued Dttm | Try Number | Pool | Log Url | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
upstream_failed | dc202106_risc_icwp_inspection | create_table_task |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc202106_risc_icwp_inspection | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc202106_risc_icwp_inspection | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc201911_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc201911_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc201911_risc_icwp_inspection | create_table_task |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc201911_risc_icwp_inspection | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc201911_risc_icwp_inspection | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc202106_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc202106_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_risc_icwp_inspection | getMongoDB2 |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc202106_risc_icwp_inspection | getMongoDB2 |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | dc201911_risc_icwp_inspection | getMongoDB2 |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | sd201903_risc_icwp_inspection | getMongoDB2 |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | create_table_task |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_survey | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_survey | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | create_table_task |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_survey | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_survey | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | create_table_task |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_inspection | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_survey | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | nd201907_survey | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 6wsd21_risc_icwp_inspection | create_table_task |
|
|
|
|
airflow | 6 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 6wsd21_risc_icwp_inspection | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 5 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 6wsd21_risc_icwp_inspection | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 6wsd21_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 6wsd21_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_risc_icwp_inspection | create_table_task |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_risc_icwp_inspection | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_risc_icwp_inspection | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 6wsd21_risc_icwp_inspection | getMongoDB1c |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 6wsd21_risc_icwp_inspection | getMongoDB1d |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_risc_icwp_inspection | getMongoDB2 |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 6wsd21_risc_icwp_inspection | getMongoDBSurveyCheck |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_cleaning | getDrowToken |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | 5wsd21_cleaning | getMongoDB |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | sd201903_risc_icwp_inspection | getMongoDB2 |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | sd201903_risc_icwp_inspection | getMongoDB2 |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
upstream_failed | sd201903_risc_icwp_inspection | getMongoDB2 |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | default_pool | ||||||
success | 1nec_c4_icwps_v1 | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:44.068933 | 149501 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1nec_1wsd19_icwps | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:09.325474 | 149500 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1nec_6wsd21_icwps | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:05.331640 | 149499 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1nec_c4_icwps_v1 | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.419111 | 149498 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1nec_1wsd19_icwps | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.336361 | 149497 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1nec_6wsd21_icwps | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.508802 | 149496 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
failed | 1nec_c5_icwps_july | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:01.344126 | 149495 |
|
airflow | 1 | default |
|
3 | default_pool | |||
success | dc202106_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:22.109185 | 149494 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | nec_c4 | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:09:50.595216 | 149493 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c6_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:01:45.725779 | 149492 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | cv202303_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:01:57.922784 | 149491 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c1_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:05:02.625921 | 149490 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | cv202211_payment_excel | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:39.484397 | 149489 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1test__nec_c5_icwp | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:01:19.029449 | 149488 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1nec_c5_icwp_Junee | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:43.733764 | 149487 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c4_nec_risk_reg | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:12.219742 | 149486 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c3_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:01:36.164807 | 149485 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c7_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:02:31.889145 | 149484 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c2_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:02:31.996032 | 149483 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c5_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:14:19.487013 | 149482 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1test__nec_c4_icwp_june | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:16.097854 | 149481 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | nec_section_of_work | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:03.789787 | 149480 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | _1wsd19_edms_nec1 | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:01:20.369108 | 149479 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | cv202309_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:02:33.775750 | 149478 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c4_financial_data | getMongoDB |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:12.420947 | 149477 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | dc202312_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:42.392225 | 149476 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | _6wsd21_edms_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:35.760450 | 149475 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | cv202302_nec | pipelineProcess |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:53.980355 | 149474 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1test__nec_c4_icwp_july | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:12.476228 | 149473 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | dc202106_nec | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.598112 | 149472 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | cv202211_schedule_of_cost | getDataAndSendToPSQL |
|
PythonOperator |
|
|
0:02:11.242871 | 149471 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | nec_c4 | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.320031 | 149470 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c6_nec | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.368766 | 149469 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | cv202303_nec | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.349435 | 149467 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | cv202211_payment_excel | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.444413 | 149466 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c1_nec | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.450461 | 149465 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1test__nec_c5_icwp | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.378469 | 149464 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1nec_c5_icwp_Junee | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.414246 | 149463 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c4_nec_risk_reg | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.328797 | 149462 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c3_nec | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.516066 | 149461 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c2_nec | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.481179 | 149460 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c7_nec | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.642039 | 149459 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | c5_nec | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:01.185409 | 149458 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool | |||
success | 1test__nec_c4_icwp_june | getDrowToken |
|
PythonOperator |
|
|
0:00:00.329723 | 149457 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | default_pool |